籃球 賽程日期
2022-12-13 | 2022-12-14 | 2022-12-15 | 2022-12-16 | 2023-01-05 |
2023-01-07 |
比賽日期 【 2022-12-13 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 土耳其 – 超級聯賽 | 布爾薩吐法斯隊 | 梅克澤芬迪 |
00:00 | 立陶宛 – 立陶宛籃球聯賽 | 普列奈籃球隊 | 希奧利艾籃球會 |
00:00 | 塞爾維亞 – Nasa聯賽 | 姆拉多斯特·澤蒙 | Kk Cacak 94 |
00:30 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 科沃拉科沃特 | 諾基亞籃球隊 |
00:30 | 立陶宛 – 立陶宛籃球聯賽 | 克萊佩達海王星 | 凱代尼艾尼維斯 |
00:30 | 立陶宛 – 立陶宛籃球聯賽 | BC Wolves | 加爾格日代SC |
01:00 | 美國籃球協會 – 亞得里亞海聯賽 | 貝爾格萊德籃球隊 | 薛邦拿 |
01:00 | 斯洛伐克 – 甲組聯賽 | 洛什科撒托洛 | KK森朱爾 |
01:00 | 保加利亞 – 全國籃球聯賽 | 索菲亞中央陸軍 | 切爾諾莫雷 |
01:30 | 黎巴嫩-黎巴嫩籃球聯賽 | 朱拜勒 | 澳洲籃球隊 |
01:45 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 索高爾·普拉日斯基 | 索科爾皮塞克 |
02:00 | 以色列 – 超級聯賽 | 霍隆夏普爾 | 夏普爾埃拉特 |
02:00 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 普羅斯捷約夫飛鷹 | SA布爾諾 |
02:04 | 瑞典 – 籃球聯賽 | 布羅斯籃球會 | 北雪平海豚 |
03:30 | 義大利甲組2 | 尤文克雷莫納1952 | UCC皮亞琴察 |
04:00 | 意大利 – 乙組 | Novipiu Monferrato Basket | 拉古薩-瓦雷澤籃球隊 |
07:30 | 烏拉圭 – 聯賽 | 阿瓜達 | 全國會 |
08:10 | 阿根廷 – 全國聯賽 | 小保加 | 通訊 |
12:30 | 國家大學體育協會 (NCAA) | 聖法蘭斯高 | 新墨西哥 |
比賽日期 【 2022-12-14 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 克萊佩達海王星 | 艾瑞艾馬澤凱艾 |
00:30 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 赫爾辛基海鷗 | 滕佩雷抱負 |
00:30 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 洪卡 | 卡塔亞 |
00:30 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 韋帕斯維京 | 拉普亞籃球隊 |
00:30 | 芬蘭 – 籃球聯賽 | 科特卡籃球隊 | 新考蓬基鯊魚 |
01:00 | 愛沙尼亞-拉脫維亞籃球聯賽 | BC塔爾圖 | 拉普拉 |
01:30 | 愛沙尼亞-拉脫維亞籃球聯賽 | VEF 里加 | Tallinna Kalev/Audentes |
02:00 | 歐洲 – FIBA歐洲盃 | 尼納斯開姆尼茨籃球 | 紹萊會籃球隊 |
02:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 蘇普朗尼 | 克爾門德籃球會 |
02:04 | 瑞典 – 籃球聯賽 | 科平星 | 烏普薩拉籃 |
02:04 | 瑞典 – 籃球聯賽 | 南泰利耶國王 | KFUM於默奧 |
06:00 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 邊尼諾斯體育會 | 塞阿拉斯籃球會 |
07:00 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 塞拉多巴斯克特 | 保里斯塔諾體育會 |
07:00 | 巴西 – 巴西頂尖籃球聯賽 | 包魯籃球 SP | Unifacisa |
08:30 | 阿根廷 – 全國聯賽 | 聖達菲聯 | 馬德普拉塔帕納洛爾 |
09:00 | 阿根廷 – 西班牙甲組足球聯賽 | 拉科魯尼亞里瓦達維亞門多薩 | 聖馬丁別墅體育會 |
14:30 | 澳洲 – 女子國家籃球聯賽 | 班迪哥精靈女子 | 悉尼火焰女籃 |
15:00 | 菲律賓 – 菲律賓籃球協會專員盃 | 生力啤酒籃球隊 | Bay Area Dragons |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 | 凱恩斯大斑蛇 | 布里斯本子彈 |
17:45 | 菲律賓 – 菲律賓籃球協會專員盃 | 基尼巴國王 | 白玉蘭熱點 |
23:00 | Saudi Arabia – Premier League | 沙特艾阿里足球會 | 艾希拉 |
比賽日期 【 2022-12-15 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 歐洲 – FIBA歐洲盃 | 加濟安泰普籃球隊 | 卡勒夫籃球會 |
00:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | 羅莎拉多姆 | 克特威卡足球會 |
00:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | 弗羅茨瓦夫女子籃球隊 | 佩爾普林 |
00:30 | 歐洲 – FIBA歐洲盃 | 考哈約基卡胡 | 拉維奇愛國者籃球隊 |
01:00 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 奧帕瓦籃球隊 | 奧斯特拉瓦諾華山屋 |
01:00 | 愛沙尼亞-拉脫維亞籃球聯賽 | 雷克維拉 | KK 帕爾努 |
01:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | 華斯基 | 扎克科沙林 |
01:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | KK Polonia Bytom | 弗羅茨瓦夫斯拉斯克二隊 |
01:00 | 匈牙利 – 甲級國家錦標賽 | 法爾高松博特海伊籃球會 | 阿爾巴尤利亞 |
01:15 | 丹麥 – 籃球聯賽 | 蘭德斯暹比亞 | 斯溫堡兔 |
01:30 | 歐洲 – FIBA歐洲盃 | 安維爾沃庫拉域克 | 尼科西亞基拉夫諾斯史羅沃盧 |
01:30 | 愛沙尼亞-拉脫維亞籃球聯賽 | Kk 維姆西 | TTU 籃球會 |
02:00 | 歐洲 – FIBA歐洲盃 | 克賴爾斯海姆梅林斯 | 丹博斯治籃球 |
02:00 | 丹麥 – 籃球聯賽 | Holbaek-Stenhus | BMS 海萊烏狼群 |
02:00 | 挪威 – 挪威聯賽 | 阿斯克爾外星人籃球隊 | Oppsal Tigers |
02:00 | 斯洛伐克 – 甲組聯賽 | 波德切特泰克 | 多姆扎萊火太陽 |
02:00 | 斯洛伐克 – 超級聯賽 | 國際布拉提斯拉瓦足球會 | 斯維特火星籃球會 |
02:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | 華沙理工大學隊 | 華沙波蘭人 |
02:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | 茲戈熱萊茨托盧 | 瓦烏布日赫 |
02:00 | 捷克共和國 – 1. 西甲 | 利托梅日采斯拉沃籃球隊 | 皮爾森火車頭 |
02:15 | 丹麥 – 籃球聯賽 | 奈斯特韋茲 FOG 籃球隊 | 哥本哈根籃球會 |
02:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | 比達比歷 | IR 雷克查域克 |
03:00 | 歐洲 – FIBA歐洲盃 | 班貝殼布魯斯 | 奧拉迪亞大學體育會 |
03:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | AGH 克拉科夫 | KP 斯塔羅加 |
03:00 | 波蘭 – 第一聯賽 | Basket Poznan | 克羅斯諾玻璃之城 |
03:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | 富佐尼雷克雅維克 | 華路亞雷克雅未克 |
03:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | 格林達維克 | 凱夫拉維克 |
03:30 | 義大利甲組2 | 克雷莫納凡諾尼 | 尤文克雷莫納1952 |
04:15 | 冰島 – 女子超級聯賽 | 尼哈德維克 | 候卡爾 |
08:00 | Puerto Rico – Superior Nacional Women | Gigantes De Carolina | Explosivas de Moca |
08:30 | 阿根廷 – 全國聯賽 | 聖馬丁科連特斯 | 普拉滕斯 |
16:30 | 澳洲 – 全國籃球聯賽 | 墨爾本聯 | 東南墨爾本鳳凰 |
22:45 | 黎巴嫩-黎巴嫩籃球聯賽 | 薩熱塞 | Leaders Club Louaize |
比賽日期 【 2022-12-16 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 考納斯體育會 | BC維爾紐斯佩爾拉斯 |
00:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 約尼什基斯美食籃球隊 | 馬里揚泊列山都華足球會 |
00:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 希盧泰 | 維提斯 |
00:30 | Poland – Energa Basket Liga | 歷基亞 | 索波特籃球隊 |
00:30 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | 庫爾西亞帕蘭加 | 馬薩基愛 |
01:00 | 立陶宛 – 國家籃球聯賽 | Vilniaus Stekas | 泰爾希艾 |
02:15 | 冰島超級聯賽 | KR 雷克查域克 | 汀達斯托爾籃球會 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 哈齊都亞 | 比達比歷 |
03:15 | 冰島超級聯賽 | 凱夫拉維克 | IR 雷克查域克 |
04:15 | 冰島超級聯賽 | 托爾- 基夫拿維克 | 史達蘭 |
06:30 | 阿根廷 – 全國聯賽 | CR甘拿斯亞 | 阿爾瑪格羅聖洛倫索體育會 |
比賽日期 【 2023-01-05 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
01:00 | 捷克共和國 – 全國籃球聯賽 | 布爾諾籃球隊 | 帕爾杜比采籃球會 |
比賽日期 【 2023-01-07 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
22:00 | 羅馬尼亞 – 甲組賽 | CS市政加拉提 | 福克沙尼足球會 |