網球 賽程日期
2023-06-09 | 2023-06-10 | 2023-06-11 | 2023-06-12 |
比賽日期 【 2023-06-09 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
16:00 | 國際職業網球聯合會蘇別頓挑戰賽 – 八強賽 | 齊達內·貝格斯 | 康斯坦∙萊斯蒂耶納 |
16:00 | 國際職業網球聯合會蘇別頓挑戰賽 – 八強賽 | 齊達內·貝格斯(局) | 康斯坦∙萊斯蒂耶納(局) |
17:00 | 國際女子網球協會法國公開賽 – 雙打四強賽 | Fernandez L A / Townsend T | Gauff C / Pegula J |
17:00 | 國際女子網球協會法國公開賽 – 雙打四強賽 | Melichar N / Perez E | Hsieh S-W / Wang X |
17:00 | 國際職業網球聯合會海布隆挑戰賽 – 八強賽 | 丹尼爾·伊拉希·加蘭 | 莫勒克 |
17:00 | 國際職業網球聯合會海布隆挑戰賽 – 八強賽 | 丹尼爾·伊拉希·加蘭(局) | 莫勒克(局) |
23:00 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 四強賽 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯 | 諾華克·祖高域 |
23:00 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 四強賽 | 卡洛斯·阿爾卡拉斯(局) | 諾華克·祖高域(局) |
比賽日期 【 2023-06-10 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
02:15 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 四強賽 | 卡斯珀·魯德 | 亞歷山大·澤瑞夫 |
02:15 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 四強賽 | 卡斯珀·魯德(局) | 亞歷山大·澤瑞夫(局) |
16:00 | 國際女子網球協會法國公開賽 – 決賽 | 伊加·斯瓦揚克 | 卡羅琳娜∙穆霍娃 |
16:00 | 國際女子網球協會法國公開賽 – 決賽 | 伊加·斯瓦揚克(局) | 卡羅琳娜∙穆霍娃(局) |
22:15 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 雙打決賽 | Dodig I / Krajicek A | Gille S / Vliegen J |
比賽日期 【 2023-06-11 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
17:30 | 國際女子網球協會法國公開賽 – 雙打決賽 | Hsieh S-W / Wang X | Fernandez L A / Townsend T |
比賽日期 【 2023-06-12 】 |
|||
時間 | 聯盟 | 主隊 | 客隊 |
00:00 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 決賽 | 諾華克·祖高域 | 卡斯珀·魯德 |
00:00 | 國際職業網球聯合會法國公開賽 – 決賽 | 諾華克·祖高域(局) | 卡斯珀·魯德(局) |